編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支148運用
日根野 | → | 天王寺 | |
819 | 938 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
951 | 1055 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1100 | 1146 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1204 | 1250 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1300 | 1346 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1404 | 1453 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1851 | 1928 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
1935 | 2042 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
2130 | 2233 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
日根野 | → | 天王寺 | |
819 | 938 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
951 | 1055 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1100 | 1146 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1204 | 1250 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1300 | 1346 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1404 | 1453 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1851 | 1928 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
1935 | 2042 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
2130 | 2233 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます