編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支149運用
御坊 | → | 和歌山 | |
716 | 828 | ||
和歌山 | → | 箕島 | |
840 | 918 | ||
箕島 | → | 和歌山 | |
1003 | 1034 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1100 | 1211 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1233 | 1335 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1400 | 1500 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1533 | 1636 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1702 | 1812 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1834 | 1938 | ||
和歌山 | → | 紀伊田辺 | |
2000 | 2200 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
御坊 | → | 和歌山 | |
716 | 828 | ||
和歌山 | → | 箕島 | |
840 | 918 | ||
箕島 | → | 和歌山 | |
1003 | 1034 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1100 | 1211 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1233 | 1335 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1400 | 1500 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1533 | 1636 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1702 | 1812 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1834 | 1938 | ||
和歌山 | → | 紀伊田辺 | |
2000 | 2200 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます