編成情報
編成 | HF431 |
---|
クモハ224
5102
東芝
モハ225
5102
東芝
モハ224
5102
東芝
クモハ225
5102
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
20:26 | 922H | HF431詳細 |
日支112運用
鳳 | → | 東羽衣 | |
520 | 523 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
527 | 530 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
540 | 543 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
547 | 550 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
554 | 557 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
601 | 604 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
608 | 611 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
615 | 618 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
622 | 625 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
629 | 632 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
636 | 639 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
643 | 646 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
650 | 653 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
657 | 700 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
704 | 707 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
711 | 714 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
718 | 721 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
725 | 728 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
732 | 735 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
739 | 742 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
746 | 749 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
753 | 756 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
800 | 803 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
807 | 810 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
817 | 820 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
824 | 827 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
832 | 835 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
839 | 842 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
846 | 849 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
853 | 856 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
900 | 903 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
907 | 910 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
917 | 920 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
924 | 927 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
932 | 935 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
939 | 942 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
946 | 949 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
953 | 956 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1000 | 1003 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1007 | 1010 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1017 | 1020 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1024 | 1027 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1032 | 1035 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1039 | 1042 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1046 | 1049 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1053 | 1056 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1100 | 1103 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1107 | 1110 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1114 | 1117 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1121 | 1124 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1128 | 1131 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1135 | 1138 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1143 | 1146 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1150 | 1153 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1158 | 1201 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1205 | 1208 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1213 | 1216 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1220 | 1223 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1228 | 1231 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1235 | 1238 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1243 | 1246 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1250 | 1253 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1258 | 1301 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1305 | 1308 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1313 | 1316 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1320 | 1323 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1328 | 1331 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1335 | 1338 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1343 | 1346 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1350 | 1353 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1358 | 1401 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1405 | 1408 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1413 | 1416 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1420 | 1423 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1428 | 1431 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1435 | 1438 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1443 | 1446 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1450 | 1453 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1458 | 1501 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1505 | 1508 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1513 | 1516 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1520 | 1523 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1528 | 1531 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1535 | 1538 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1543 | 1546 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1550 | 1553 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1600 | 1603 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1607 | 1610 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1617 | 1620 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1624 | 1627 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1634 | 1637 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1641 | 1644 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1649 | 1652 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1656 | 1659 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1704 | 1707 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1711 | 1714 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1719 | 1722 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1726 | 1729 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1734 | 1737 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1741 | 1744 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1749 | 1752 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1756 | 1759 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1804 | 1807 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1811 | 1814 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1819 | 1822 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1826 | 1829 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1834 | 1837 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1841 | 1844 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1849 | 1852 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1856 | 1859 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1904 | 1907 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1911 | 1914 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1919 | 1922 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1926 | 1929 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1934 | 1937 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1941 | 1944 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1949 | 1952 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1956 | 1959 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2004 | 2007 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2011 | 2014 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2019 | 2022 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2026 | 2029 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2034 | 2037 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2041 | 2044 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2049 | 2052 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2056 | 2059 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2104 | 2107 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2111 | 2114 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2119 | 2122 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2126 | 2129 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2134 | 2137 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2141 | 2144 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2149 | 2152 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2156 | 2159 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2203 | 2206 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2210 | 2213 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2223 | 2226 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2230 | 2233 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2243 | 2246 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2250 | 2253 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2303 | 2306 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2310 | 2313 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2323 | 2326 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2330 | 2333 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2343 | 2346 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2350 | 2353 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
000 | 003 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
007 | 010 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る