編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支153運用
紀伊田辺 | → | 和歌山 | |
530 | 708 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
920 | 1022 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1033 | 1136 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1200 | 1312 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1331 | 1434 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1500 | 1600 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1634 | 1737 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1800 | 1905 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1916 | 2018 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
紀伊田辺 | → | 和歌山 | |
530 | 708 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
920 | 1022 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1033 | 1136 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1200 | 1312 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1331 | 1434 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1500 | 1600 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1634 | 1737 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1800 | 1905 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1916 | 2018 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます