編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支142運用
紀伊田辺 | → | 和歌山 | |
555 | 745 | ||
和歌山 | → | 湯浅 | |
1630 | 1714 | ||
湯浅 | → | 和歌山 | |
1724 | 1808 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1830 | 1933 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1940 | 2044 | ||
和歌山 | → | 紀伊田辺 | |
2102 | 2256 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
紀伊田辺 | → | 和歌山 | |
555 | 745 | ||
和歌山 | → | 湯浅 | |
1630 | 1714 | ||
湯浅 | → | 和歌山 | |
1724 | 1808 | ||
和歌山 | → | 御坊 | |
1830 | 1933 | ||
御坊 | → | 和歌山 | |
1940 | 2044 | ||
和歌山 | → | 紀伊田辺 | |
2102 | 2256 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます