編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支213運用
白浜 | → | 新大阪 | |
639 | 919 | ||
新大阪 | → | 向日町(操) | |
927 | 948 | ||
向日町(操) | → | 新大阪 | |
1025 | 1110 | ||
新大阪 | → | 白浜 | |
1113 | 1347 | ||
白浜 | → | 新大阪 | |
1620 | 1851 | ||
新大阪 | → | 新宮 | |
1913 | 2347 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
白浜 | → | 新大阪 | |
639 | 919 | ||
新大阪 | → | 向日町(操) | |
927 | 948 | ||
向日町(操) | → | 新大阪 | |
1025 | 1110 | ||
新大阪 | → | 白浜 | |
1113 | 1347 | ||
白浜 | → | 新大阪 | |
1620 | 1851 | ||
新大阪 | → | 新宮 | |
1913 | 2347 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます