編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支304運用
向日町(操) | → | 京都 | |
626 | 635 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
644 | 819 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
841 | 1004 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1030 | 1150 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1214 | 1334 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1400 | 1520 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1544 | 1704 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1730 | 1859 | ||
関西空港 | → | 野洲 | |
1916 | 2104 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
向日町(操) | → | 京都 | |
626 | 635 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
644 | 819 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
841 | 1004 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1030 | 1150 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1214 | 1334 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1400 | 1520 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1544 | 1704 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1730 | 1859 | ||
関西空港 | → | 野洲 | |
1916 | 2104 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます