編成情報
編成 | HF430 |
---|
クモハ224
5101
東芝
モハ225
5101
東芝
モハ224
5101
東芝
クモハ225
5101
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
14:59 | 4177M | HF430詳細 | ◇ |
日支173運用
鳳 | → | 天王寺 | |
656 | 716 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
729 | 803 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
807 | 834 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
859 | 931 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
933 | 1028 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1029 | 1051 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1100 | 1121 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1123 | 1229 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1247 | 1358 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1359 | 1421 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1430 | 1451 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
+ HF424 | 1453 | 1547 | |
日根野 | → | 和歌山 | |
1551 | 1626 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1639 | 1715 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1717 | 1813 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1815 | 1837 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1844 | 1906 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1908 | 2021 | ||
関西空港 | → | 天王寺 | |
2032 | 2128 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
2151 | 2252 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る