編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支171運用
鳳 | → | 天王寺 | |
736 | 754 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
803 | 845 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1721 | 1800 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1822 | 1859 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1905 | 1944 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
+ HE409 | 2007 | 2114 | |
和歌山 | → | 日根野 | |
2150 | 2222 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
2227 | 2300 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
鳳 | → | 天王寺 | |
736 | 754 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
803 | 845 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1721 | 1800 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1822 | 1859 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1905 | 1944 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
+ HE409 | 2007 | 2114 | |
和歌山 | → | 日根野 | |
2150 | 2222 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
2227 | 2300 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます