編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支164運用
京橋 | → | 大阪 | |
555 | 602 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
+ HF422 | 604 | 716 | |
関西空港 | → | 大阪 | |
732 | 846 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
848 | 855 | ||
京橋 | → | 大阪 | |
1959 | 2006 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
2008 | 2119 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
2138 | 2245 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
2247 | 2254 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
京橋 | → | 大阪 | |
555 | 602 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
+ HF422 | 604 | 716 | |
関西空港 | → | 大阪 | |
732 | 846 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
848 | 855 | ||
京橋 | → | 大阪 | |
1959 | 2006 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
2008 | 2119 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
2138 | 2245 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
2247 | 2254 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます