編成情報
編成 | HE423 |
---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
15:24 | 4179M | HE423詳細 | ◆ |
日支150運用
紀伊田辺 | → | 和歌山 | |
710 | 900 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
913 | 945 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
947 | 1043 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1044 | 1106 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1115 | 1136 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1138 | 1246 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1302 | 1413 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1414 | 1436 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1445 | 1506 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
+ HE410 | 1508 | 1602 | |
日根野 | → | 和歌山 | |
1607 | 1639 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1759 | 1832 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1834 | 1928 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1930 | 1952 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1959 | 2021 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
2023 | 2120 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る