編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支201運用
日根野 | → | 和歌山 | |
528 | 548 | ||
和歌山 | → | 新大阪 | |
605 | 719 | ||
新大阪 | → | 新宮 | |
734 | 1159 | ||
新宮 | → | 新大阪 | |
1329 | 1751 | ||
新大阪 | → | 和歌山 | |
1843 | 1952 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
日根野 | → | 和歌山 | |
528 | 548 | ||
和歌山 | → | 新大阪 | |
605 | 719 | ||
新大阪 | → | 新宮 | |
734 | 1159 | ||
新宮 | → | 新大阪 | |
1329 | 1751 | ||
新大阪 | → | 和歌山 | |
1843 | 1952 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます