編成情報
編成 | HF412 |
---|
クモハ224
5012
三菱
モハ225
5012
三菱
モハ224
5012
三菱
クモハ225
5012
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:06 | 4304M | HF412詳細 | ◇ |
日支174運用
和歌山 | → | 大阪 | |
+ HE409 | 605 | 734 | |
大阪 | → | 天王寺 | |
736 | 759 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
812 | 835 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
836 | 935 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
939 | 1015 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1029 | 1101 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1103 | 1158 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1159 | 1221 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1230 | 1251 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1253 | 1359 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1417 | 1528 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1529 | 1551 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1559 | 1621 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1623 | 1720 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1724 | 1755 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1810 | 1845 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1847 | 1943 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1945 | 2007 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
2014 | 2036 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
2038 | 2149 | ||
関西空港 | → | 天王寺 | |
2209 | 2300 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る