編成情報
編成 | HE412 |
---|
クハ222
103
モハ223
2513
日立
サハ223
9
クモハ223
103
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
16:41 | 1610H | HE412詳細 | ◇ |
日支143運用
紀伊田辺 | → | 和歌山 | |
625 | 803 | ||
和歌山 | → | 天王寺 | |
824 | 947 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1004 | 1050 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1100 | 1146 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1204 | 1250 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1300 | 1346 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1404 | 1450 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1500 | 1546 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1553 | 1632 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1637 | 1714 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1725 | 1855 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1900 | 2027 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
2040 | 2213 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
2220 | 2335 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
2352 | 052 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る