日支162運用
日根野 | → | 天王寺 | |
623 | 705 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
723 | 740 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
745 | 805 | ||
天王寺 | → | 関西空港 | |
813 | 902 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
918 | 1028 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1029 | 1051 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1100 | 1121 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1123 | 1217 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1221 | 1252 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1314 | 1346 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1348 | 1443 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1444 | 1506 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1515 | 1536 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1538 | 1646 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1702 | 1813 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1815 | 1837 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1844 | 1906 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1908 | 2007 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
2013 | 2049 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
2104 | 2136 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
2138 | 2229 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
2231 | 2238 | ||
京橋 | → | 大阪 | |
2312 | 2318 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
2322 | 016 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
3110H 時刻表
日根野 | 623 |
---|---|
熊取 | 626 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 632 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 637 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 646 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 652 |
堺市 | 655 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 705 |
3101H 時刻表
天王寺 | 723 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 731 |
三国ケ丘 | 734 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 740 |
3120H 時刻表
鳳 | 745 |
---|---|
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 753 |
堺市 | 756 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 805 |
5121M 時刻表
天王寺 | 813 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 823 |
三国ケ丘 | 826 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 832 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 837 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 841 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 847 |
日根野 | 849- 851 |
りんくう | 856 |
関西空港 | 902 |
4130M 時刻表
関西空港 | 918 |
---|---|
りんくう | 924 |
日根野 | 928- 933 |
熊取 | 936 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 941 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 949 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 955 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1000 |
堺市 | 1002 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1010-1011 |
新今宮 | 1014 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1017 |
弁天町 | 1020 |
西九条 | 1022-1023 |
野田 | レ |
福島 | 1026 |
大阪 | 1028 |
4130 時刻表
大阪 | 1029 |
---|---|
天満 | 1032 |
桜ノ宮 | 1034 |
京橋 | 1037 |
大阪城公園 | 1039 |
森ノ宮 | 1042 |
玉造 | 1043 |
鶴橋 | 1045 |
桃谷 | 1047 |
寺田町 | 1049 |
天王寺 | 1051 |
4149 時刻表
天王寺 | 1100 |
---|---|
寺田町 | 1102 |
桃谷 | 1104 |
鶴橋 | 1106 |
玉造 | 1108 |
森ノ宮 | 1110 |
大阪城公園 | 1112 |
京橋 | 1115 |
桜ノ宮 | 1117 |
天満 | 1119 |
大阪 | 1121 |
4149M 時刻表
大阪 | 1123 |
---|---|
福島 | 1125 |
野田 | レ |
西九条 | 1128-1128 |
弁天町 | 1131 |
大正 | 1134 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1137 |
天王寺 | 1139-1140 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1149 |
三国ケ丘 | 1151 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1157 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1204 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1209 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1214 |
日根野 | 1217-1219 |
りんくう | 1224 |
関西空港 | 1229 |
4549H 時刻表
日根野 | 1221 |
---|---|
長滝 | 1224 |
新家 | 1226 |
和泉砂川 | 1229 |
和泉鳥取 | 1232 |
山中渓 | 1235 |
紀伊 | 1242 |
六十谷 | 1246 |
紀伊中ノ島 | 1249 |
和歌山 | 1252 |
4564H 時刻表
和歌山 | 1314 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1316 |
六十谷 | 1320 |
紀伊 | 1324 |
山中渓 | 1331 |
和泉鳥取 | 1333 |
和泉砂川 | 1337 |
新家 | 1339 |
長滝 | 1342 |
日根野 | 1346 |
4164M 時刻表
関西空港 | 1332 |
---|---|
りんくう | 1339 |
日根野 | 1343-1348 |
熊取 | 1351 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1356 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1404 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1410 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1415 |
堺市 | 1417 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1425-1426 |
新今宮 | 1429 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1432 |
弁天町 | 1435 |
西九条 | 1437-1438 |
野田 | レ |
福島 | 1441 |
大阪 | 1443 |
4164 時刻表
大阪 | 1444 |
---|---|
天満 | 1447 |
桜ノ宮 | 1449 |
京橋 | 1452 |
大阪城公園 | 1454 |
森ノ宮 | 1457 |
玉造 | 1458 |
鶴橋 | 1500 |
桃谷 | 1502 |
寺田町 | 1504 |
天王寺 | 1506 |
4183 時刻表
天王寺 | 1515 |
---|---|
寺田町 | 1517 |
桃谷 | 1519 |
鶴橋 | 1521 |
玉造 | 1523 |
森ノ宮 | 1525 |
大阪城公園 | 1527 |
京橋 | 1530 |
桜ノ宮 | 1532 |
天満 | 1534 |
大阪 | 1536 |
4183M 時刻表
大阪 | 1538 |
---|---|
福島 | 1540 |
野田 | レ |
西九条 | 1543-1543 |
弁天町 | 1546 |
大正 | 1549 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1552 |
天王寺 | 1554-1555 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1604 |
三国ケ丘 | 1606 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1612 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1618 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1623 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1628 |
日根野 | 1631-1634 |
りんくう | 1641 |
関西空港 | 1646 |
4192M 時刻表
関西空港 | 1702 |
---|---|
りんくう | 1708 |
日根野 | 1712-1717 |
熊取 | 1720 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1726 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1731 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1740 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1745 |
堺市 | 1747 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1755-1756 |
新今宮 | 1759 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1802 |
弁天町 | 1805 |
西九条 | 1807-1808 |
野田 | レ |
福島 | 1812 |
大阪 | 1813 |
4192 時刻表
大阪 | 1815 |
---|---|
天満 | 1818 |
桜ノ宮 | 1820 |
京橋 | 1823 |
大阪城公園 | 1825 |
森ノ宮 | 1828 |
玉造 | 1829 |
鶴橋 | 1832 |
桃谷 | 1833 |
寺田町 | 1835 |
天王寺 | 1837 |
4211 時刻表
天王寺 | 1844 |
---|---|
寺田町 | 1846 |
桃谷 | 1848 |
鶴橋 | 1850 |
玉造 | 1852 |
森ノ宮 | 1855 |
大阪城公園 | 1857 |
京橋 | 1859 |
桜ノ宮 | 1902 |
天満 | 1904 |
大阪 | 1906 |
4211M 時刻表
大阪 | 1908 |
---|---|
福島 | 1910 |
野田 | レ |
西九条 | 1914-1915 |
弁天町 | 1917 |
大正 | 1920 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1924 |
天王寺 | 1926-1929 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1938 |
三国ケ丘 | 1940 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1949 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1955 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1959 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2004 |
日根野 | 2007-2011 |
りんくう | 2015 |
関西空港 | 2021 |
4611H 時刻表
日根野 | 2013 |
---|---|
長滝 | 2015 |
新家 | 2018 |
和泉砂川 | 2027 |
和泉鳥取 | 2030 |
山中渓 | 2033 |
紀伊 | 2040 |
六十谷 | 2044 |
紀伊中ノ島 | 2047 |
和歌山 | 2049 |
4626H 時刻表
和歌山 | 2104 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 2106 |
六十谷 | 2110 |
紀伊 | 2113 |
山中渓 | 2121 |
和泉鳥取 | 2123 |
和泉砂川 | 2126 |
新家 | 2129 |
長滝 | 2132 |
日根野 | 2136 |
4226M 時刻表
関西空港 | 2118 |
---|---|
りんくう | 2123 |
日根野 | 2128-2138 |
熊取 | 2141 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 2146 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 2150 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 2156 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 2201 |
堺市 | 2203 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 2211-2212 |
新今宮 | 2215 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 2218 |
弁天町 | 2221 |
西九条 | 2223-2224 |
野田 | レ |
福島 | 2227 |
大阪 | 2229 |
4226 時刻表
大阪 | 2231 |
---|---|
天満 | 2234 |
桜ノ宮 | 2235 |
京橋 | 2238 |
4243 時刻表
京橋 | 2312 |
---|---|
桜ノ宮 | 2314 |
天満 | 2316 |
大阪 | 2318 |
4243M 時刻表
大阪 | 2322 |
---|---|
福島 | 2324 |
野田 | レ |
西九条 | 2327-2328 |
弁天町 | 2330 |
大正 | 2333 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 2337 |
天王寺 | 2339-2342 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 2351 |
三国ケ丘 | 2353 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2359 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 004 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 008 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 014 |
日根野 | 016 |