日支176運用
天王寺 | → | 和歌山 | |
556 | 731 | ||
和歌山 | → | 天王寺 | |
752 | 918 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
935 | 1022 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1030 | 1116 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1134 | 1220 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1230 | 1316 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1334 | 1420 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1430 | 1516 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1534 | 1623 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1836 | 1915 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
1937 | 2044 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
天王寺 | → | 和歌山 | |
556 | 731 | ||
和歌山 | → | 天王寺 | |
752 | 918 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
935 | 1022 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1030 | 1116 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1134 | 1220 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1230 | 1316 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1334 | 1420 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1430 | 1516 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1534 | 1623 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1836 | 1915 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
1937 | 2044 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます