編成情報
編成 | HF411 |
---|
クモハ224
5011
東芝
モハ225
5011
東芝
モハ224
5011
東芝
クモハ225
5011
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
21:12 | 379M | HF411詳細 | ◇ |
日支141運用
和歌山 | → | 紀伊田辺 | |
653 | 840 | ||
紀伊田辺 | → | 和歌山 | |
917 | 1109 | ||
和歌山 | → | 箕島 | |
1130 | 1201 | ||
箕島 | → | 和歌山 | |
1240 | 1311 | ||
和歌山 | → | 箕島 | |
1330 | 1403 | ||
箕島 | → | 和歌山 | |
1434 | 1506 | ||
和歌山 | → | 湯浅 | |
1530 | 1613 | ||
湯浅 | → | 和歌山 | |
1623 | 1707 | ||
和歌山 | → | 箕島 | |
1731 | 1803 | ||
箕島 | → | 和歌山 | |
1839 | 1911 | ||
和歌山 | → | 紀伊田辺 | |
1930 | 2117 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る