日支155運用
日根野 | → | 天王寺 | |
618 | 651 | ||
天王寺 | → | 関西空港 | |
710 | 802 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
828 | 942 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
944 | 1006 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1015 | 1037 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1038 | 1147 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1202 | 1313 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1314 | 1336 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1345 | 1406 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1408 | 1502 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1506 | 1537 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1557 | 1630 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1632 | 1728 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1730 | 1752 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1759 | 1821 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1823 | 1932 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1948 | 2058 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
2100 | 2122 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
2145 | 2207 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
2209 | 2316 | ||
関西空港 | → | 日根野 | |
2324 | 2334 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
3108H 時刻表
日根野 | 618 |
---|---|
熊取 | 621 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 626 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 631 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 637 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 641 |
堺市 | 644 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 651 |
5113M 時刻表
天王寺 | 710 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 721 |
三国ケ丘 | 723 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 729 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 734 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 739 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 747 |
日根野 | 750- 752 |
りんくう | 756 |
関西空港 | 802 |
4124M 時刻表
関西空港 | 828 |
---|---|
りんくう | 838 |
日根野 | 844- 846 |
熊取 | 849 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 854 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 859 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 907 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 912 |
堺市 | 915 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 923- 925 |
新今宮 | 927 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 931 |
弁天町 | 934 |
西九条 | 936- 938 |
野田 | レ |
福島 | 941 |
大阪 | 942 |
4124 時刻表
大阪 | 944 |
---|---|
天満 | 946 |
桜ノ宮 | 948 |
京橋 | 952 |
大阪城公園 | 954 |
森ノ宮 | 956 |
玉造 | 958 |
鶴橋 | 1000 |
桃谷 | 1002 |
寺田町 | 1004 |
天王寺 | 1006 |
4143 時刻表
天王寺 | 1015 |
---|---|
寺田町 | 1017 |
桃谷 | 1019 |
鶴橋 | 1021 |
玉造 | 1023 |
森ノ宮 | 1026 |
大阪城公園 | 1027 |
京橋 | 1030 |
桜ノ宮 | 1033 |
天満 | 1034 |
大阪 | 1037 |
4143M 時刻表
大阪 | 1038 |
---|---|
福島 | 1040 |
野田 | レ |
西九条 | 1043-1043 |
弁天町 | 1046 |
大正 | 1049 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1052 |
天王寺 | 1054-1055 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1104 |
三国ケ丘 | 1106 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1112 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1119 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1124 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1129 |
日根野 | 1132-1137 |
りんくう | 1141 |
関西空港 | 1147 |
4152M 時刻表
関西空港 | 1202 |
---|---|
りんくう | 1209 |
日根野 | 1213-1218 |
熊取 | 1221 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1226 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1234 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1240 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1245 |
堺市 | 1247 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1255-1256 |
新今宮 | 1259 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1302 |
弁天町 | 1305 |
西九条 | 1307-1308 |
野田 | レ |
福島 | 1311 |
大阪 | 1313 |
4152 時刻表
大阪 | 1314 |
---|---|
天満 | 1317 |
桜ノ宮 | 1319 |
京橋 | 1322 |
大阪城公園 | 1324 |
森ノ宮 | 1327 |
玉造 | 1328 |
鶴橋 | 1330 |
桃谷 | 1332 |
寺田町 | 1334 |
天王寺 | 1336 |
4171 時刻表
天王寺 | 1345 |
---|---|
寺田町 | 1347 |
桃谷 | 1349 |
鶴橋 | 1351 |
玉造 | 1353 |
森ノ宮 | 1355 |
大阪城公園 | 1357 |
京橋 | 1400 |
桜ノ宮 | 1402 |
天満 | 1404 |
大阪 | 1406 |
4171M 時刻表
大阪 | 1408 |
---|---|
福島 | 1410 |
野田 | レ |
西九条 | 1413-1413 |
弁天町 | 1416 |
大正 | 1419 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1422 |
天王寺 | 1424-1425 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1434 |
三国ケ丘 | 1436 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1442 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1449 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1454 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1459 |
日根野 | 1502-1504 |
りんくう | 1511 |
関西空港 | 1516 |
4571H 時刻表
日根野 | 1506 |
---|---|
長滝 | 1509 |
新家 | 1511 |
和泉砂川 | 1514 |
和泉鳥取 | 1517 |
山中渓 | 1520 |
紀伊 | 1527 |
六十谷 | 1531 |
紀伊中ノ島 | 1534 |
和歌山 | 1537 |
4586H 時刻表
和歌山 | 1557 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1559 |
六十谷 | 1603 |
紀伊 | 1607 |
山中渓 | 1614 |
和泉鳥取 | 1617 |
和泉砂川 | 1620 |
新家 | 1623 |
長滝 | 1626 |
日根野 | 1630 |
4186M 時刻表
関西空港 | 1617 |
---|---|
りんくう | 1622 |
日根野 | 1627-1632 |
熊取 | 1635 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1641 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1647 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1653 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1658 |
堺市 | 1701 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1709-1711 |
新今宮 | 1714 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1717 |
弁天町 | 1720 |
西九条 | 1722-1723 |
野田 | レ |
福島 | 1727 |
大阪 | 1728 |
4186 時刻表
大阪 | 1730 |
---|---|
天満 | 1733 |
桜ノ宮 | 1735 |
京橋 | 1738 |
大阪城公園 | 1740 |
森ノ宮 | 1743 |
玉造 | 1744 |
鶴橋 | 1747 |
桃谷 | 1748 |
寺田町 | 1750 |
天王寺 | 1752 |
4205 時刻表
天王寺 | 1759 |
---|---|
寺田町 | 1801 |
桃谷 | 1803 |
鶴橋 | 1805 |
玉造 | 1807 |
森ノ宮 | 1810 |
大阪城公園 | 1812 |
京橋 | 1814 |
桜ノ宮 | 1817 |
天満 | 1819 |
大阪 | 1821 |
4205M 時刻表
大阪 | 1823 |
---|---|
福島 | 1825 |
野田 | レ |
西九条 | 1829-1830 |
弁天町 | 1832 |
大正 | 1835 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1839 |
天王寺 | 1841-1843 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1852 |
三国ケ丘 | 1854 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1902 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1907 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1912 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1917 |
日根野 | 1920-1922 |
りんくう | 1927 |
関西空港 | 1932 |
4214M 時刻表
関西空港 | 1948 |
---|---|
りんくう | 1954 |
日根野 | 1958-2003 |
熊取 | 2006 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 2011 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 2019 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 2025 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 2030 |
堺市 | 2032 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 2040-2041 |
新今宮 | 2044 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 2047 |
弁天町 | 2050 |
西九条 | 2052-2053 |
野田 | レ |
福島 | 2057 |
大阪 | 2058 |
4214 時刻表
大阪 | 2100 |
---|---|
天満 | 2103 |
桜ノ宮 | 2105 |
京橋 | 2108 |
大阪城公園 | 2110 |
森ノ宮 | 2113 |
玉造 | 2115 |
鶴橋 | 2117 |
桃谷 | 2118 |
寺田町 | 2121 |
天王寺 | 2122 |
4235 時刻表
天王寺 | 2145 |
---|---|
寺田町 | 2147 |
桃谷 | 2149 |
鶴橋 | 2151 |
玉造 | 2153 |
森ノ宮 | 2156 |
大阪城公園 | 2157 |
京橋 | 2200 |
桜ノ宮 | 2203 |
天満 | 2204 |
大阪 | 2207 |
4235M 時刻表
大阪 | 2209 |
---|---|
福島 | 2211 |
野田 | レ |
西九条 | 2214-2215 |
弁天町 | 2217 |
大正 | 2220 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 2224 |
天王寺 | 2226-2230 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 2239 |
三国ケ丘 | 2241 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2247 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 2252 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 2257 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2303 |
日根野 | 2305-2306 |
りんくう | 2310 |
関西空港 | 2316 |
3910M 時刻表
関西空港 | 2324 |
---|---|
りんくう | 2330 |
日根野 | 2334 |