日支162運用
日根野 | → | 関西空港 | |
534 | 544 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
554 | 658 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
700 | 707 | ||
京橋 | → | 大阪 | |
800 | 806 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
807 | 918 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
927 | 1043 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1044 | 1106 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1115 | 1136 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1138 | 1231 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1236 | 1307 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1329 | 1401 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1403 | 1458 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1459 | 1521 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1530 | 1551 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1553 | 1700 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1717 | 1828 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1830 | 1852 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1859 | 1921 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1923 | 2020 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
2024 | 2056 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
2104 | 2136 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
2138 | 2229 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
2231 | 2238 | ||
京橋 | → | 大阪 | |
2255 | 2302 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
2303 | 2359 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
3901M 時刻表
日根野 | 534 |
---|---|
りんくう | 538 |
関西空港 | 544 |
4102M 時刻表
関西空港 | 554 |
---|---|
りんくう | 600 |
日根野 | 604- 605 |
熊取 | 608 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 614 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 618 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 625 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 630 |
堺市 | 632 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 640- 642 |
新今宮 | 644 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 647 |
弁天町 | 651 |
西九条 | 653- 653 |
野田 | レ |
福島 | 656 |
大阪 | 658 |
4102 時刻表
大阪 | 700 |
---|---|
天満 | 703 |
桜ノ宮 | 705 |
京橋 | 707 |
4123 時刻表
京橋 | 800 |
---|---|
桜ノ宮 | 802 |
天満 | 804 |
大阪 | 806 |
4123M 時刻表
大阪 | 807 |
---|---|
福島 | 810 |
野田 | レ |
西九条 | 812- 813 |
弁天町 | 816 |
大正 | 819 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 822 |
天王寺 | 824- 827 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 836 |
三国ケ丘 | 838 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 846 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 851 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 856 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 901 |
日根野 | 904- 906 |
りんくう | 913 |
関西空港 | 918 |
4132M 時刻表
関西空港 | 927 |
---|---|
りんくう | 937 |
日根野 | 942- 947 |
熊取 | 950 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 955 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1004 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1010 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1015 |
堺市 | 1017 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1025-1026 |
新今宮 | 1029 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1032 |
弁天町 | 1035 |
西九条 | 1037-1038 |
野田 | レ |
福島 | 1041 |
大阪 | 1043 |
4132 時刻表
大阪 | 1044 |
---|---|
天満 | 1047 |
桜ノ宮 | 1049 |
京橋 | 1052 |
大阪城公園 | 1054 |
森ノ宮 | 1057 |
玉造 | 1058 |
鶴橋 | 1100 |
桃谷 | 1102 |
寺田町 | 1104 |
天王寺 | 1106 |
4151 時刻表
天王寺 | 1115 |
---|---|
寺田町 | 1117 |
桃谷 | 1119 |
鶴橋 | 1121 |
玉造 | 1123 |
森ノ宮 | 1125 |
大阪城公園 | 1127 |
京橋 | 1130 |
桜ノ宮 | 1132 |
天満 | 1134 |
大阪 | 1136 |
4151M 時刻表
大阪 | 1138 |
---|---|
福島 | 1140 |
野田 | レ |
西九条 | 1143-1143 |
弁天町 | 1146 |
大正 | 1149 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1152 |
天王寺 | 1154-1155 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1204 |
三国ケ丘 | 1206 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1212 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1218 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1223 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1228 |
日根野 | 1231-1234 |
りんくう | 1241 |
関西空港 | 1246 |
4551H 時刻表
日根野 | 1236 |
---|---|
長滝 | 1239 |
新家 | 1241 |
和泉砂川 | 1244 |
和泉鳥取 | 1247 |
山中渓 | 1250 |
紀伊 | 1257 |
六十谷 | 1301 |
紀伊中ノ島 | 1304 |
和歌山 | 1307 |
4566H 時刻表
和歌山 | 1329 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1331 |
六十谷 | 1335 |
紀伊 | 1339 |
山中渓 | 1346 |
和泉鳥取 | 1348 |
和泉砂川 | 1352 |
新家 | 1354 |
長滝 | 1357 |
日根野 | 1401 |
4166M 時刻表
関西空港 | 1347 |
---|---|
りんくう | 1354 |
日根野 | 1358-1403 |
熊取 | 1406 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1411 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1419 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1425 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1430 |
堺市 | 1432 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1440-1441 |
新今宮 | 1444 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1447 |
弁天町 | 1450 |
西九条 | 1452-1453 |
野田 | レ |
福島 | 1456 |
大阪 | 1458 |
4166 時刻表
大阪 | 1459 |
---|---|
天満 | 1502 |
桜ノ宮 | 1504 |
京橋 | 1507 |
大阪城公園 | 1509 |
森ノ宮 | 1512 |
玉造 | 1513 |
鶴橋 | 1515 |
桃谷 | 1517 |
寺田町 | 1519 |
天王寺 | 1521 |
4185 時刻表
天王寺 | 1530 |
---|---|
寺田町 | 1532 |
桃谷 | 1534 |
鶴橋 | 1536 |
玉造 | 1538 |
森ノ宮 | 1540 |
大阪城公園 | 1542 |
京橋 | 1545 |
桜ノ宮 | 1547 |
天満 | 1549 |
大阪 | 1551 |
4185M 時刻表
大阪 | 1553 |
---|---|
福島 | 1555 |
野田 | レ |
西九条 | 1558-1558 |
弁天町 | 1601 |
大正 | 1604 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1607 |
天王寺 | 1609-1610 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1619 |
三国ケ丘 | 1621 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1630 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1635 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1640 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1645 |
日根野 | 1647-1649 |
りんくう | 1654 |
関西空港 | 1700 |
4194M 時刻表
関西空港 | 1717 |
---|---|
りんくう | 1722 |
日根野 | 1727-1732 |
熊取 | 1735 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1741 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1748 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1754 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1758 |
堺市 | 1801 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1808-1811 |
新今宮 | 1814 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1817 |
弁天町 | 1820 |
西九条 | 1822-1823 |
野田 | レ |
福島 | 1827 |
大阪 | 1828 |
4194 時刻表
大阪 | 1830 |
---|---|
天満 | 1833 |
桜ノ宮 | 1835 |
京橋 | 1838 |
大阪城公園 | 1840 |
森ノ宮 | 1843 |
玉造 | 1844 |
鶴橋 | 1847 |
桃谷 | 1848 |
寺田町 | 1850 |
天王寺 | 1852 |
4213 時刻表
天王寺 | 1859 |
---|---|
寺田町 | 1901 |
桃谷 | 1903 |
鶴橋 | 1905 |
玉造 | 1907 |
森ノ宮 | 1910 |
大阪城公園 | 1912 |
京橋 | 1914 |
桜ノ宮 | 1917 |
天満 | 1919 |
大阪 | 1921 |
4213M 時刻表
大阪 | 1923 |
---|---|
福島 | 1925 |
野田 | レ |
西九条 | 1929-1930 |
弁天町 | 1932 |
大正 | 1935 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1939 |
天王寺 | 1941-1943 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1952 |
三国ケ丘 | 1954 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2002 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 2007 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 2012 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2017 |
日根野 | 2020-2022 |
りんくう | 2027 |
関西空港 | 2032 |
4613H 時刻表
日根野 | 2024 |
---|---|
長滝 | 2026 |
新家 | 2029 |
和泉砂川 | 2032 |
和泉鳥取 | 2035 |
山中渓 | 2038 |
紀伊 | 2046 |
六十谷 | 2050 |
紀伊中ノ島 | 2053 |
和歌山 | 2056 |
4626H 時刻表
和歌山 | 2104 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 2106 |
六十谷 | 2110 |
紀伊 | 2113 |
山中渓 | 2121 |
和泉鳥取 | 2123 |
和泉砂川 | 2126 |
新家 | 2129 |
長滝 | 2132 |
日根野 | 2136 |
4226M 時刻表
関西空港 | 2116 |
---|---|
りんくう | 2124 |
日根野 | 2128-2138 |
熊取 | 2141 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 2146 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 2150 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 2156 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 2201 |
堺市 | 2203 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 2211-2212 |
新今宮 | 2215 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 2218 |
弁天町 | 2221 |
西九条 | 2223-2224 |
野田 | レ |
福島 | 2227 |
大阪 | 2229 |
4226 時刻表
大阪 | 2231 |
---|---|
天満 | 2234 |
桜ノ宮 | 2235 |
京橋 | 2238 |
4241 時刻表
京橋 | 2255 |
---|---|
桜ノ宮 | 2258 |
天満 | 2259 |
大阪 | 2302 |
4241M 時刻表
大阪 | 2303 |
---|---|
福島 | 2305 |
野田 | レ |
西九条 | 2308-2308 |
弁天町 | 2311 |
大正 | 2314 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 2317 |
天王寺 | 2319-2322 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 2332 |
三国ケ丘 | 2334 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2342 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 2347 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 2351 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2357 |
日根野 | 2359 |