日支177運用
和歌山 | → | 天王寺 | |
711 | 813 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
834 | 910 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1010 | 1101 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1119 | 1205 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1215 | 1301 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1319 | 1405 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1415 | 1501 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1519 | 1608 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1640 | 1758 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1809 | 1937 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1959 | 2108 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
2125 | 2246 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る