日支178運用
日根野 | → | 天王寺 | |
550 | 625 | ||
天王寺 | → | 関西空港 | |
659 | 743 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
751 | 856 | ||
大阪 | → | 京橋 | |
858 | 905 | ||
京橋 | → | 大阪 | |
942 | 948 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
949 | 1101 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1116 | 1228 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1229 | 1251 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1300 | 1321 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1323 | 1417 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1421 | 1452 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1510 | 1546 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1548 | 1643 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1645 | 1707 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1714 | 1736 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1738 | 1848 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1902 | 2013 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
2015 | 2037 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
2044 | 2106 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
2108 | 2208 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
3106H 時刻表
日根野 | 550 |
---|---|
熊取 | 553 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 558 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 603 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 609 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 614 |
堺市 | 617 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 625 |
5111M 時刻表
天王寺 | 659 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 707 |
三国ケ丘 | 709 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 715 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 720 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 724 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 729 |
日根野 | 732- 733 |
りんくう | 737 |
関西空港 | 743 |
4118M 時刻表
関西空港 | 751 |
---|---|
りんくう | 756 |
日根野 | 801- 804 |
熊取 | 807 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 812 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 817 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 823 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 828 |
堺市 | 830 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 838- 839 |
新今宮 | 841 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 845 |
弁天町 | 848 |
西九条 | 850- 851 |
野田 | レ |
福島 | 854 |
大阪 | 856 |
4118 時刻表
大阪 | 858 |
---|---|
天満 | 901 |
桜ノ宮 | 903 |
京橋 | 905 |
4137 時刻表
京橋 | 942 |
---|---|
桜ノ宮 | 944 |
天満 | 946 |
大阪 | 948 |
4137M 時刻表
大阪 | 949 |
---|---|
福島 | 951 |
野田 | レ |
西九条 | 955- 955 |
弁天町 | 957 |
大正 | 1000 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1004 |
天王寺 | 1006-1010 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1019 |
三国ケ丘 | 1021 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1032 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1037 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1041 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1046 |
日根野 | 1049-1051 |
りんくう | 1055 |
関西空港 | 1101 |
4146M 時刻表
関西空港 | 1116 |
---|---|
りんくう | 1124 |
日根野 | 1128-1133 |
熊取 | 1138 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1143 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1148 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1155 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1200 |
堺市 | 1202 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1210-1211 |
新今宮 | 1214 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1217 |
弁天町 | 1220 |
西九条 | 1222-1223 |
野田 | レ |
福島 | 1226 |
大阪 | 1228 |
4146 時刻表
大阪 | 1229 |
---|---|
天満 | 1232 |
桜ノ宮 | 1234 |
京橋 | 1237 |
大阪城公園 | 1239 |
森ノ宮 | 1242 |
玉造 | 1243 |
鶴橋 | 1245 |
桃谷 | 1247 |
寺田町 | 1249 |
天王寺 | 1251 |
4165 時刻表
天王寺 | 1300 |
---|---|
寺田町 | 1302 |
桃谷 | 1304 |
鶴橋 | 1306 |
玉造 | 1308 |
森ノ宮 | 1310 |
大阪城公園 | 1312 |
京橋 | 1315 |
桜ノ宮 | 1317 |
天満 | 1319 |
大阪 | 1321 |
4165M 時刻表
大阪 | 1323 |
---|---|
福島 | 1325 |
野田 | レ |
西九条 | 1328-1328 |
弁天町 | 1331 |
大正 | 1334 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1337 |
天王寺 | 1339-1340 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1349 |
三国ケ丘 | 1351 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1357 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1404 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1409 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1414 |
日根野 | 1417-1419 |
りんくう | 1424 |
関西空港 | 1429 |
4565H 時刻表
日根野 | 1421 |
---|---|
長滝 | 1424 |
新家 | 1426 |
和泉砂川 | 1429 |
和泉鳥取 | 1432 |
山中渓 | 1435 |
紀伊 | 1442 |
六十谷 | 1446 |
紀伊中ノ島 | 1449 |
和歌山 | 1452 |
4580H 時刻表
和歌山 | 1510 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1512 |
六十谷 | 1515 |
紀伊 | 1519 |
山中渓 | 1526 |
和泉鳥取 | 1529 |
和泉砂川 | 1536 |
新家 | 1539 |
長滝 | 1542 |
日根野 | 1546 |
4180M 時刻表
関西空港 | 1532 |
---|---|
りんくう | 1539 |
日根野 | 1543-1548 |
熊取 | 1551 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1556 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1603 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1609 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1614 |
堺市 | 1616 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1625-1626 |
新今宮 | 1629 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1632 |
弁天町 | 1635 |
西九条 | 1637-1638 |
野田 | レ |
福島 | 1642 |
大阪 | 1643 |
4180 時刻表
大阪 | 1645 |
---|---|
天満 | 1648 |
桜ノ宮 | 1650 |
京橋 | 1653 |
大阪城公園 | 1655 |
森ノ宮 | 1658 |
玉造 | 1659 |
鶴橋 | 1702 |
桃谷 | 1703 |
寺田町 | 1705 |
天王寺 | 1707 |
4199 時刻表
天王寺 | 1714 |
---|---|
寺田町 | 1716 |
桃谷 | 1718 |
鶴橋 | 1720 |
玉造 | 1722 |
森ノ宮 | 1725 |
大阪城公園 | 1727 |
京橋 | 1729 |
桜ノ宮 | 1732 |
天満 | 1734 |
大阪 | 1736 |
4199M 時刻表
大阪 | 1738 |
---|---|
福島 | 1740 |
野田 | レ |
西九条 | 1744-1745 |
弁天町 | 1747 |
大正 | 1750 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1754 |
天王寺 | 1756-1757 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1806 |
三国ケ丘 | 1808 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1815 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1820 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1824 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1831 |
日根野 | 1834-1837 |
りんくう | 1842 |
関西空港 | 1848 |
4208M 時刻表
関西空港 | 1902 |
---|---|
りんくう | 1907 |
日根野 | 1912-1917 |
熊取 | 1920 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1926 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1933 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1939 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1944 |
堺市 | 1946 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1954-1956 |
新今宮 | 1959 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 2002 |
弁天町 | 2005 |
西九条 | 2007-2008 |
野田 | レ |
福島 | 2012 |
大阪 | 2013 |
4208 時刻表
大阪 | 2015 |
---|---|
天満 | 2018 |
桜ノ宮 | 2020 |
京橋 | 2023 |
大阪城公園 | 2025 |
森ノ宮 | 2028 |
玉造 | 2029 |
鶴橋 | 2032 |
桃谷 | 2033 |
寺田町 | 2035 |
天王寺 | 2037 |
4227 時刻表
天王寺 | 2044 |
---|---|
寺田町 | 2046 |
桃谷 | 2048 |
鶴橋 | 2050 |
玉造 | 2052 |
森ノ宮 | 2055 |
大阪城公園 | 2057 |
京橋 | 2059 |
桜ノ宮 | 2102 |
天満 | 2104 |
大阪 | 2106 |
4227M 時刻表
大阪 | 2108 |
---|---|
福島 | 2110 |
野田 | レ |
西九条 | 2114-2115 |
弁天町 | 2117 |
大正 | 2120 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 2124 |
天王寺 | 2126-2128 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 2137 |
三国ケ丘 | 2139 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2145 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 2155 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 2200 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2205 |
日根野 | 2208-2210 |
りんくう | 2214 |
関西空港 | 2220 |