日支124運用
京橋 | → | 大阪 | |
723 | 730 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
731 | 847 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
859 | 1015 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1016 | 1039 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1045 | 1106 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1108 | 1202 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1206 | 1237 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1300 | 1331 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1335 | 1428 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1429 | 1451 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1500 | 1521 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1523 | 1629 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1647 | 1758 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1800 | 1822 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1829 | 1851 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1853 | 1952 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1956 | 2034 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
2043 | 2115 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
2117 | 2154 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
2221 | 2324 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
4119 時刻表
京橋 | 723 |
---|---|
桜ノ宮 | 726 |
天満 | 728 |
大阪 | 730 |
4119M 時刻表
大阪 | 731 |
---|---|
福島 | 734 |
野田 | レ |
西九条 | 736- 737 |
弁天町 | 740 |
大正 | 743 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 747 |
天王寺 | 749- 753 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 802 |
三国ケ丘 | 805 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 814 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 820 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 826 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 832 |
日根野 | 834- 837 |
りんくう | 841 |
関西空港 | 847 |
4128M 時刻表
関西空港 | 859 |
---|---|
りんくう | 909 |
日根野 | 913- 918 |
熊取 | 923 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 929 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 934 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 940 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 945 |
堺市 | 947 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 955- 956 |
新今宮 | 959 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1002 |
弁天町 | 1005 |
西九条 | 1008-1008 |
野田 | レ |
福島 | 1013 |
大阪 | 1015 |
4128 時刻表
大阪 | 1016 |
---|---|
天満 | 1019 |
桜ノ宮 | 1021 |
京橋 | 1024 |
大阪城公園 | 1027 |
森ノ宮 | 1029 |
玉造 | 1031 |
鶴橋 | 1033 |
桃谷 | 1035 |
寺田町 | 1037 |
天王寺 | 1039 |
4147 時刻表
天王寺 | 1045 |
---|---|
寺田町 | 1047 |
桃谷 | 1049 |
鶴橋 | 1051 |
玉造 | 1053 |
森ノ宮 | 1055 |
大阪城公園 | 1057 |
京橋 | 1100 |
桜ノ宮 | 1102 |
天満 | 1104 |
大阪 | 1106 |
4147M 時刻表
大阪 | 1108 |
---|---|
福島 | 1110 |
野田 | レ |
西九条 | 1113-1113 |
弁天町 | 1116 |
大正 | 1119 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1122 |
天王寺 | 1124-1125 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1134 |
三国ケ丘 | 1136 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1142 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1149 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1154 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1159 |
日根野 | 1202-1204 |
りんくう | 1211 |
関西空港 | 1216 |
4547H 時刻表
日根野 | 1206 |
---|---|
長滝 | 1209 |
新家 | 1211 |
和泉砂川 | 1214 |
和泉鳥取 | 1217 |
山中渓 | 1220 |
紀伊 | 1227 |
六十谷 | 1231 |
紀伊中ノ島 | 1234 |
和歌山 | 1237 |
4562H 時刻表
和歌山 | 1300 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1302 |
六十谷 | 1305 |
紀伊 | 1309 |
山中渓 | 1316 |
和泉鳥取 | 1319 |
和泉砂川 | 1322 |
新家 | 1325 |
長滝 | 1327 |
日根野 | 1331 |
4162M 時刻表
関西空港 | 1317 |
---|---|
りんくう | 1324 |
日根野 | 1329-1335 |
熊取 | 1338 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1343 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1349 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1355 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1400 |
堺市 | 1402 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1410-1411 |
新今宮 | 1414 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1417 |
弁天町 | 1420 |
西九条 | 1422-1423 |
野田 | レ |
福島 | 1426 |
大阪 | 1428 |
4162 時刻表
大阪 | 1429 |
---|---|
天満 | 1432 |
桜ノ宮 | 1434 |
京橋 | 1437 |
大阪城公園 | 1439 |
森ノ宮 | 1442 |
玉造 | 1443 |
鶴橋 | 1445 |
桃谷 | 1447 |
寺田町 | 1449 |
天王寺 | 1451 |
4181 時刻表
天王寺 | 1500 |
---|---|
寺田町 | 1502 |
桃谷 | 1504 |
鶴橋 | 1506 |
玉造 | 1508 |
森ノ宮 | 1510 |
大阪城公園 | 1512 |
京橋 | 1515 |
桜ノ宮 | 1517 |
天満 | 1519 |
大阪 | 1521 |
4181M 時刻表
大阪 | 1523 |
---|---|
福島 | 1525 |
野田 | レ |
西九条 | 1528-1528 |
弁天町 | 1531 |
大正 | 1534 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1537 |
天王寺 | 1539-1540 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1549 |
三国ケ丘 | 1551 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1557 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1604 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1609 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1614 |
日根野 | 1617-1619 |
りんくう | 1624 |
関西空港 | 1629 |
4190M 時刻表
関西空港 | 1647 |
---|---|
りんくう | 1653 |
日根野 | 1657-1702 |
熊取 | 1705 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1711 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1715 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1725 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1730 |
堺市 | 1732 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1740-1741 |
新今宮 | 1744 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1747 |
弁天町 | 1750 |
西九条 | 1752-1753 |
野田 | レ |
福島 | 1757 |
大阪 | 1758 |
4190 時刻表
大阪 | 1800 |
---|---|
天満 | 1803 |
桜ノ宮 | 1805 |
京橋 | 1808 |
大阪城公園 | 1810 |
森ノ宮 | 1813 |
玉造 | 1814 |
鶴橋 | 1817 |
桃谷 | 1818 |
寺田町 | 1820 |
天王寺 | 1822 |
4209 時刻表
天王寺 | 1829 |
---|---|
寺田町 | 1831 |
桃谷 | 1833 |
鶴橋 | 1835 |
玉造 | 1837 |
森ノ宮 | 1840 |
大阪城公園 | 1842 |
京橋 | 1844 |
桜ノ宮 | 1847 |
天満 | 1849 |
大阪 | 1851 |
4209M 時刻表
大阪 | 1853 |
---|---|
福島 | 1855 |
野田 | レ |
西九条 | 1859-1900 |
弁天町 | 1902 |
大正 | 1905 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1909 |
天王寺 | 1911-1914 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1923 |
三国ケ丘 | 1925 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1934 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1940 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1944 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1949 |
日根野 | 1952-1954 |
りんくう | 2002 |
関西空港 | 2007 |
4609H 時刻表
日根野 | 1956 |
---|---|
長滝 | 1959 |
新家 | 2002 |
和泉砂川 | 2011 |
和泉鳥取 | 2014 |
山中渓 | 2017 |
紀伊 | 2024 |
六十谷 | 2028 |
紀伊中ノ島 | 2031 |
和歌山 | 2034 |
5624H 時刻表
和歌山 | 2043 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 2045 |
六十谷 | 2048 |
紀伊 | 2052 |
山中渓 | 2059 |
和泉鳥取 | 2102 |
和泉砂川 | 2105 |
新家 | 2108 |
長滝 | 2110 |
日根野 | 2115 |
5224M 時刻表
関西空港 | 2100 |
---|---|
りんくう | 2106 |
日根野 | 2110-2117 |
熊取 | 2120 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 2125 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 2129 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 2137 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 2142 |
堺市 | 2144 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 2154 |
3145H 時刻表
天王寺 | 2221 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 2230 |
三国ケ丘 | 2232 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2239 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 2244 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 2249 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2256 |
日根野 | 2259-2259 |
長滝 | レ |
新家 | レ |
和泉砂川 | 2304 |
和泉鳥取 | レ |
山中渓 | レ |
紀伊 | 2315 |
六十谷 | 2319 |
紀伊中ノ島 | レ |
和歌山 | 2324 |