日支175運用
天王寺 | → | 関西空港 | |
525 | 610 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
626 | 747 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
748 | 811 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
826 | 849 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
851 | 950 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
954 | 1024 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1040 | 1116 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1118 | 1213 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1214 | 1236 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1245 | 1306 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1308 | 1416 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1432 | 1543 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1544 | 1606 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1614 | 1636 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1638 | 1734 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1737 | 1809 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1828 | 1900 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1902 | 1958 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
2000 | 2022 | ||
天王寺 | → | JR難波 | |
2024 | 2032 | ||
JR難波 | → | 天王寺 | |
2048 | 2056 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
2100 | 2122 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
2123 | 2231 | ||
関西空港 | → | 天王寺 | |
2250 | 2336 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
5101M 時刻表
天王寺 | 525 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 533 |
三国ケ丘 | 536 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 542 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 546 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 551 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 556 |
日根野 | 559- 559 |
りんくう | 604 |
関西空港 | 610 |
4306M 時刻表
関西空港 | 626 |
---|---|
りんくう | 631 |
日根野 | 636- 638 |
熊取 | 641 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 646 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 653 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 705 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 712 |
堺市 | 714 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 724- 726 |
新今宮 | 728 |
今宮 | 730 |
芦原橋 | 732 |
大正 | 734 |
弁天町 | 737 |
西九条 | 739- 741 |
野田 | 743 |
福島 | 745 |
大阪 | 747 |
4306 時刻表
大阪 | 748 |
---|---|
天満 | 751 |
桜ノ宮 | 753 |
京橋 | 756 |
大阪城公園 | 759 |
森ノ宮 | 801 |
玉造 | 803 |
鶴橋 | 805 |
桃谷 | 807 |
寺田町 | 810 |
天王寺 | 811 |
4129 時刻表
天王寺 | 826 |
---|---|
寺田町 | 828 |
桃谷 | 831 |
鶴橋 | 833 |
玉造 | 835 |
森ノ宮 | 837 |
大阪城公園 | 839 |
京橋 | 842 |
桜ノ宮 | 845 |
天満 | 847 |
大阪 | 849 |
4129M 時刻表
大阪 | 851 |
---|---|
福島 | 854 |
野田 | レ |
西九条 | 858- 859 |
弁天町 | 901 |
大正 | 904 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 909 |
天王寺 | 911- 912 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 920 |
三国ケ丘 | 922 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 928 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 934 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 942 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 947 |
日根野 | 950- 952 |
りんくう | 957 |
関西空港 | 1003 |
4529H 時刻表
日根野 | 954 |
---|---|
長滝 | 957 |
新家 | 959 |
和泉砂川 | 1002 |
和泉鳥取 | 1005 |
山中渓 | 1008 |
紀伊 | 1015 |
六十谷 | 1019 |
紀伊中ノ島 | 1022 |
和歌山 | 1024 |
4544H 時刻表
和歌山 | 1040 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1042 |
六十谷 | 1045 |
紀伊 | 1049 |
山中渓 | 1056 |
和泉鳥取 | 1059 |
和泉砂川 | 1106 |
新家 | 1109 |
長滝 | 1112 |
日根野 | 1116 |
4144M 時刻表
関西空港 | 1100 |
---|---|
りんくう | 1109 |
日根野 | 1113-1118 |
熊取 | 1121 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1126 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1134 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1140 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1145 |
堺市 | 1147 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1155-1156 |
新今宮 | 1159 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1202 |
弁天町 | 1205 |
西九条 | 1207-1208 |
野田 | レ |
福島 | 1211 |
大阪 | 1213 |
4144 時刻表
大阪 | 1214 |
---|---|
天満 | 1217 |
桜ノ宮 | 1219 |
京橋 | 1222 |
大阪城公園 | 1224 |
森ノ宮 | 1227 |
玉造 | 1228 |
鶴橋 | 1230 |
桃谷 | 1232 |
寺田町 | 1234 |
天王寺 | 1236 |
4163 時刻表
天王寺 | 1245 |
---|---|
寺田町 | 1247 |
桃谷 | 1249 |
鶴橋 | 1251 |
玉造 | 1253 |
森ノ宮 | 1255 |
大阪城公園 | 1257 |
京橋 | 1300 |
桜ノ宮 | 1302 |
天満 | 1304 |
大阪 | 1306 |
4163M 時刻表
大阪 | 1308 |
---|---|
福島 | 1310 |
野田 | レ |
西九条 | 1313-1313 |
弁天町 | 1316 |
大正 | 1319 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1322 |
天王寺 | 1324-1325 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1334 |
三国ケ丘 | 1336 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1342 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1349 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1354 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1359 |
日根野 | 1402-1404 |
りんくう | 1411 |
関西空港 | 1416 |
4172M 時刻表
関西空港 | 1432 |
---|---|
りんくう | 1439 |
日根野 | 1443-1448 |
熊取 | 1451 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1456 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1504 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1510 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1515 |
堺市 | 1517 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1525-1526 |
新今宮 | 1529 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1532 |
弁天町 | 1535 |
西九条 | 1537-1538 |
野田 | レ |
福島 | 1541 |
大阪 | 1543 |
4172 時刻表
大阪 | 1544 |
---|---|
天満 | 1547 |
桜ノ宮 | 1549 |
京橋 | 1552 |
大阪城公園 | 1554 |
森ノ宮 | 1557 |
玉造 | 1558 |
鶴橋 | 1600 |
桃谷 | 1602 |
寺田町 | 1604 |
天王寺 | 1606 |
4191 時刻表
天王寺 | 1614 |
---|---|
寺田町 | 1616 |
桃谷 | 1618 |
鶴橋 | 1621 |
玉造 | 1622 |
森ノ宮 | 1625 |
大阪城公園 | 1627 |
京橋 | 1629 |
桜ノ宮 | 1632 |
天満 | 1634 |
大阪 | 1636 |
4191M 時刻表
大阪 | 1638 |
---|---|
福島 | 1640 |
野田 | レ |
西九条 | 1644-1645 |
弁天町 | 1647 |
大正 | 1650 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1654 |
天王寺 | 1656-1657 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1707 |
三国ケ丘 | 1710 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1716 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1721 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1726 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1731 |
日根野 | 1734-1736 |
りんくう | 1740 |
関西空港 | 1746 |
4591H 時刻表
日根野 | 1737 |
---|---|
長滝 | 1740 |
新家 | 1743 |
和泉砂川 | 1746 |
和泉鳥取 | 1749 |
山中渓 | 1752 |
紀伊 | 1759 |
六十谷 | 1803 |
紀伊中ノ島 | 1806 |
和歌山 | 1809 |
4606H 時刻表
和歌山 | 1828 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1830 |
六十谷 | 1834 |
紀伊 | 1838 |
山中渓 | 1845 |
和泉鳥取 | 1848 |
和泉砂川 | 1851 |
新家 | 1854 |
長滝 | 1856 |
日根野 | 1900 |
4206M 時刻表
関西空港 | 1848 |
---|---|
りんくう | 1853 |
日根野 | 1858-1902 |
熊取 | 1905 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1911 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1915 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1923 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1928 |
堺市 | 1930 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1939-1941 |
新今宮 | 1944 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1947 |
弁天町 | 1950 |
西九条 | 1952-1953 |
野田 | レ |
福島 | 1956 |
大阪 | 1958 |
4206 時刻表
大阪 | 2000 |
---|---|
天満 | 2003 |
桜ノ宮 | 2005 |
京橋 | 2008 |
大阪城公園 | 2010 |
森ノ宮 | 2013 |
玉造 | 2014 |
鶴橋 | 2017 |
桃谷 | 2018 |
寺田町 | 2020 |
天王寺 | 2022 |
回4206K 時刻表
天王寺 | 2024 |
---|---|
新今宮 | 2027 |
今宮 | レ |
JR難波 | 2032 |
回4229K 時刻表
JR難波 | 2048 |
---|---|
今宮 | レ |
新今宮 | レ |
天王寺 | 2056 |
4229 時刻表
天王寺 | 2100 |
---|---|
寺田町 | 2102 |
桃谷 | 2104 |
鶴橋 | 2106 |
玉造 | 2108 |
森ノ宮 | 2110 |
大阪城公園 | 2112 |
京橋 | 2115 |
桜ノ宮 | 2117 |
天満 | 2119 |
大阪 | 2122 |
4229M 時刻表
大阪 | 2123 |
---|---|
福島 | 2125 |
野田 | レ |
西九条 | 2128-2129 |
弁天町 | 2131 |
大正 | 2134 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 2138 |
天王寺 | 2140-2144 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 2153 |
三国ケ丘 | 2155 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2201 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 2206 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 2211 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2216 |
日根野 | 2219-2221 |
りんくう | 2226 |
関西空港 | 2231 |
5236M 時刻表
関西空港 | 2250 |
---|---|
りんくう | 2256 |
日根野 | 2300-2303 |
熊取 | 2306 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 2311 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 2316 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 2322 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 2327 |
堺市 | 2329 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 2336 |