日支127運用
和歌山 | → | 天王寺 | |
628 | 731 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
759 | 840 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
844 | 914 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
930 | 1001 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1003 | 1058 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1059 | 1121 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1130 | 1151 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1153 | 1259 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
1317 | 1428 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1429 | 1451 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1500 | 1521 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
1523 | 1617 | ||
日根野 | → | 和歌山 | |
1621 | 1653 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
1658 | 1730 | ||
日根野 | → | 大阪 | |
1732 | 1828 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
1830 | 1852 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
1859 | 1921 | ||
大阪 | → | 関西空港 | |
1923 | 2032 | ||
関西空港 | → | 大阪 | |
2049 | 2156 | ||
大阪 | → | 天王寺 | |
2201 | 2225 | ||
天王寺 | → | JR難波 | |
2228 | 2235 | ||
JR難波 | → | 天王寺 | |
2248 | 2254 | ||
天王寺 | → | 大阪 | |
2256 | 2318 | ||
大阪 | → | 日根野 | |
2322 | 016 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
3112H 時刻表
和歌山 | 628 |
---|---|
紀伊中ノ島 | レ |
六十谷 | 632 |
紀伊 | 636 |
山中渓 | レ |
和泉鳥取 | レ |
和泉砂川 | 648 |
新家 | レ |
長滝 | レ |
日根野 | 654- 655 |
熊取 | 658 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 703 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 709 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 715 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 721 |
堺市 | 723 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 731 |
5121M 時刻表
天王寺 | 759 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 807 |
三国ケ丘 | 809 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 816 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 820 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 831 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 837 |
日根野 | 840- 842 |
りんくう | 847 |
関西空港 | 852 |
5521H 時刻表
日根野 | 844 |
---|---|
長滝 | 846 |
新家 | 849 |
和泉砂川 | 852 |
和泉鳥取 | 855 |
山中渓 | 857 |
紀伊 | 905 |
六十谷 | 909 |
紀伊中ノ島 | 912 |
和歌山 | 914 |
4534H 時刻表
和歌山 | 930 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 932 |
六十谷 | 935 |
紀伊 | 939 |
山中渓 | 946 |
和泉鳥取 | 949 |
和泉砂川 | 952 |
新家 | 955 |
長滝 | 957 |
日根野 | 1001 |
4134M 時刻表
関西空港 | 946 |
---|---|
りんくう | 954 |
日根野 | 958-1003 |
熊取 | 1006 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1012 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1019 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1025 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1030 |
堺市 | 1032 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1040-1041 |
新今宮 | 1044 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1047 |
弁天町 | 1050 |
西九条 | 1052-1053 |
野田 | レ |
福島 | 1056 |
大阪 | 1058 |
4134 時刻表
大阪 | 1059 |
---|---|
天満 | 1102 |
桜ノ宮 | 1104 |
京橋 | 1107 |
大阪城公園 | 1109 |
森ノ宮 | 1112 |
玉造 | 1113 |
鶴橋 | 1115 |
桃谷 | 1117 |
寺田町 | 1119 |
天王寺 | 1121 |
4153 時刻表
天王寺 | 1130 |
---|---|
寺田町 | 1132 |
桃谷 | 1134 |
鶴橋 | 1136 |
玉造 | 1138 |
森ノ宮 | 1140 |
大阪城公園 | 1142 |
京橋 | 1145 |
桜ノ宮 | 1147 |
天満 | 1149 |
大阪 | 1151 |
4153M 時刻表
大阪 | 1153 |
---|---|
福島 | 1155 |
野田 | レ |
西九条 | 1158-1158 |
弁天町 | 1201 |
大正 | 1204 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1207 |
天王寺 | 1209-1210 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1219 |
三国ケ丘 | 1221 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1227 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1234 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1239 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1244 |
日根野 | 1247-1249 |
りんくう | 1254 |
関西空港 | 1259 |
4162M 時刻表
関西空港 | 1317 |
---|---|
りんくう | 1324 |
日根野 | 1329-1335 |
熊取 | 1338 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1343 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1349 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1355 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1400 |
堺市 | 1402 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1410-1411 |
新今宮 | 1414 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1417 |
弁天町 | 1420 |
西九条 | 1422-1423 |
野田 | レ |
福島 | 1426 |
大阪 | 1428 |
4162 時刻表
大阪 | 1429 |
---|---|
天満 | 1432 |
桜ノ宮 | 1434 |
京橋 | 1437 |
大阪城公園 | 1439 |
森ノ宮 | 1442 |
玉造 | 1443 |
鶴橋 | 1445 |
桃谷 | 1447 |
寺田町 | 1449 |
天王寺 | 1451 |
4181 時刻表
天王寺 | 1500 |
---|---|
寺田町 | 1502 |
桃谷 | 1504 |
鶴橋 | 1506 |
玉造 | 1508 |
森ノ宮 | 1510 |
大阪城公園 | 1512 |
京橋 | 1515 |
桜ノ宮 | 1517 |
天満 | 1519 |
大阪 | 1521 |
4181M 時刻表
大阪 | 1523 |
---|---|
福島 | 1525 |
野田 | レ |
西九条 | 1528-1528 |
弁天町 | 1531 |
大正 | 1534 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1537 |
天王寺 | 1539-1540 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1549 |
三国ケ丘 | 1551 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1557 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1604 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1609 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1614 |
日根野 | 1617-1619 |
りんくう | 1624 |
関西空港 | 1629 |
4581H 時刻表
日根野 | 1621 |
---|---|
長滝 | 1624 |
新家 | 1628 |
和泉砂川 | 1630 |
和泉鳥取 | 1634 |
山中渓 | 1636 |
紀伊 | 1644 |
六十谷 | 1648 |
紀伊中ノ島 | 1651 |
和歌山 | 1653 |
4594H 時刻表
和歌山 | 1658 |
---|---|
紀伊中ノ島 | 1700 |
六十谷 | 1703 |
紀伊 | 1707 |
山中渓 | 1715 |
和泉鳥取 | 1717 |
和泉砂川 | 1720 |
新家 | 1723 |
長滝 | 1726 |
日根野 | 1730 |
4194M 時刻表
関西空港 | 1717 |
---|---|
りんくう | 1722 |
日根野 | 1727-1732 |
熊取 | 1735 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1741 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1748 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1754 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1758 |
堺市 | 1801 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1808-1811 |
新今宮 | 1814 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1817 |
弁天町 | 1820 |
西九条 | 1822-1823 |
野田 | レ |
福島 | 1827 |
大阪 | 1828 |
4194 時刻表
大阪 | 1830 |
---|---|
天満 | 1833 |
桜ノ宮 | 1835 |
京橋 | 1838 |
大阪城公園 | 1840 |
森ノ宮 | 1843 |
玉造 | 1844 |
鶴橋 | 1847 |
桃谷 | 1848 |
寺田町 | 1850 |
天王寺 | 1852 |
4213 時刻表
天王寺 | 1859 |
---|---|
寺田町 | 1901 |
桃谷 | 1903 |
鶴橋 | 1905 |
玉造 | 1907 |
森ノ宮 | 1910 |
大阪城公園 | 1912 |
京橋 | 1914 |
桜ノ宮 | 1917 |
天満 | 1919 |
大阪 | 1921 |
4213M 時刻表
大阪 | 1923 |
---|---|
福島 | 1925 |
野田 | レ |
西九条 | 1929-1930 |
弁天町 | 1932 |
大正 | 1935 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1939 |
天王寺 | 1941-1943 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1952 |
三国ケ丘 | 1954 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2002 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 2007 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 2012 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 2017 |
日根野 | 2020-2022 |
りんくう | 2027 |
関西空港 | 2032 |
4222M 時刻表
関西空港 | 2049 |
---|---|
りんくう | 2055 |
日根野 | 2100-2104 |
熊取 | 2107 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 2113 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 2118 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 2124 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 2128 |
堺市 | 2131 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 2138-2140 |
新今宮 | 2142 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 2145 |
弁天町 | 2148 |
西九条 | 2150-2151 |
野田 | レ |
福島 | 2154 |
大阪 | 2156 |
4222 時刻表
大阪 | 2201 |
---|---|
天満 | 2204 |
桜ノ宮 | 2205 |
京橋 | 2210 |
大阪城公園 | 2212 |
森ノ宮 | 2214 |
玉造 | 2216 |
鶴橋 | 2219 |
桃谷 | 2221 |
寺田町 | 2223 |
天王寺 | 2225 |
回4222K 時刻表
天王寺 | 2228 |
---|---|
新今宮 | 2231 |
今宮 | レ |
JR難波 | 2235 |
回4243K 時刻表
JR難波 | 2248 |
---|---|
今宮 | レ |
新今宮 | 2252 |
天王寺 | 2254 |
4243 時刻表
天王寺 | 2256 |
---|---|
寺田町 | 2258 |
桃谷 | 2300 |
鶴橋 | 2302 |
玉造 | 2304 |
森ノ宮 | 2306 |
大阪城公園 | 2308 |
京橋 | 2311 |
桜ノ宮 | 2314 |
天満 | 2315 |
大阪 | 2318 |
4243M 時刻表
大阪 | 2322 |
---|---|
福島 | 2324 |
野田 | レ |
西九条 | 2327-2328 |
弁天町 | 2330 |
大正 | 2333 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 2337 |
天王寺 | 2339-2342 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 2351 |
三国ケ丘 | 2353 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 2359 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 004 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 009 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 014 |
日根野 | 016 |