3/11 日支153運用
編成情報
編成 | HE409 |
---|
クハ222
9
モハ223
9
東芝
サハ223
109
クモハ223
9
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
00:00 | HE415 | ||
(コメ)夜確認 | |||
00:00 | HE406 | ||
(コメ)夜確認 | |||
00:00 | HE409 | ||
(コメ)夜確認 |
日支153運用
運用情報がありません
編成 | HE409 |
---|
クハ222
9
モハ223
9
東芝
サハ223
109
クモハ223
9
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
00:00 | HE415 | ||
(コメ)夜確認 | |||
00:00 | HE406 | ||
(コメ)夜確認 | |||
00:00 | HE409 | ||
(コメ)夜確認 |
運用情報がありません