12/8 日支154運用
編成情報
| 編成 | HE402 |
|---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:23 | 4142M | HE435 | |
| 16:11 | 4176M | HE435 | |
| 23:53 | 4195M | HE435 | |
| (コメ)日根野止 | |||
| 19:31 | 4204M | HF413 | |
| 20:17 | 4223M | HE402 | |
日支154運用
運用情報がありません
| 編成 | HE402 |
|---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:23 | 4142M | HE435 | |
| 16:11 | 4176M | HE435 | |
| 23:53 | 4195M | HE435 | |
| (コメ)日根野止 | |||
| 19:31 | 4204M | HF413 | |
| 20:17 | 4223M | HE402 | |
運用情報がありません