1/28 日支164運用
編成情報
編成 | HE428 |
---|
クハ222
2512
モハ223
2511
三菱
サハ223
10
クモハ223
2512
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:05 | 1549H | HF604<代走> | |
11:55 | 2324H | HF604<代走> | |
(コメ)路線記号なし | |||
12:54 | 2331H | HF604<代走> | |
13:50 | 2340H | HF610 | |
22:22 | 387M | HE428 |
日支164運用
運用情報がありません
編成 | HE428 |
---|
クハ222
2512
モハ223
2511
三菱
サハ223
10
クモハ223
2512
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:05 | 1549H | HF604<代走> | |
11:55 | 2324H | HF604<代走> | |
(コメ)路線記号なし | |||
12:54 | 2331H | HF604<代走> | |
13:50 | 2340H | HF610 | |
22:22 | 387M | HE428 |
運用情報がありません