4/10 日支174運用
編成情報
編成 | HE430 |
---|
クハ222
2514
モハ223
2515
三菱
サハ223
14
クモハ223
2514
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:11 | 4119M | HF430 | |
14:39 | 4162M | HF430 | |
16:04 | 4181M | HE430? | |
17:42 | 4190M | HE430 |
日支174運用
運用情報がありません
編成 | HE430 |
---|
クハ222
2514
モハ223
2515
三菱
サハ223
14
クモハ223
2514
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:11 | 4119M | HF430 | |
14:39 | 4162M | HF430 | |
16:04 | 4181M | HE430? | |
17:42 | 4190M | HE430 |
運用情報がありません