4/12 日支134運用
編成情報
編成 | HE418 |
---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:18 | 4312M | HE417 | |
10:06 | 4135M | HE417 | |
12:56 | 4150M | HE418 | |
14:17 | 4169M | HE418 |
日支134運用
運用情報がありません
編成 | HE418 |
---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:18 | 4312M | HE417 | |
10:06 | 4135M | HE417 | |
12:56 | 4150M | HE418 | |
14:17 | 4169M | HE418 |
運用情報がありません