4/24 日支157運用
編成情報
編成 | HE418 |
---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:25 | 334M | HE418 | |
08:26 | 4522H | HE418 | |
(コメ)418確認長滝 | |||
08:49 | 4122M | HE418 | |
15:44 | 4175M | HE418 | |
(コメ)418りんくうタウン 確認 15:41 | |||
19:05 | 4203M | HE418 |
日支157運用
運用情報がありません
編成 | HE418 |
---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:25 | 334M | HE418 | |
08:26 | 4522H | HE418 | |
(コメ)418確認長滝 | |||
08:49 | 4122M | HE418 | |
15:44 | 4175M | HE418 | |
(コメ)418りんくうタウン 確認 15:41 | |||
19:05 | 4203M | HE418 |
運用情報がありません