5/1 日支124運用
編成情報
編成 | HE408 |
---|
クハ222
8
モハ223
8
三菱
サハ223
108
クモハ223
8
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:51 | 4133M | HF430 | |
14:18 | 4167M | HF430 | |
(コメ)日支124:HF430日根野到着後に車両交換予定(12分遅れで三国ヶ丘発車) | |||
17:29 | 4195M | HE408 |
日支124運用
運用情報がありません
編成 | HE408 |
---|
クハ222
8
モハ223
8
三菱
サハ223
108
クモハ223
8
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:51 | 4133M | HF430 | |
14:18 | 4167M | HF430 | |
(コメ)日支124:HF430日根野到着後に車両交換予定(12分遅れで三国ヶ丘発車) | |||
17:29 | 4195M | HE408 |
運用情報がありません