10/26 日支174運用
編成情報
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:05 | 4190M | HE423 | |
| 20:22 | 4209M | HE423 | |
| 20:29 | 4609H | HE423 | |
| (コメ)クハ223-2507 側面方向幕誤表示 | |||
| 23:02 | 3145H | HF420 | |
日支174運用
運用情報がありません
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:05 | 4190M | HE423 | |
| 20:22 | 4209M | HE423 | |
| 20:29 | 4609H | HE423 | |
| (コメ)クハ223-2507 側面方向幕誤表示 | |||
| 23:02 | 3145H | HF420 | |
運用情報がありません