11/19 奈支413運用
編成情報
編成 | NA408 |
---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:04 | 3309K | NA408 | |
08:18 | 3318K | NA408 | |
18:48 | 3411K | NA408 | |
19:05 | 3416K | NA408 |
奈支413運用
運用情報がありません
編成 | NA408 |
---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:04 | 3309K | NA408 | |
08:18 | 3318K | NA408 | |
18:48 | 3411K | NA408 | |
19:05 | 3416K | NA408 |
運用情報がありません