1/21 奈支418運用
編成情報
編成 | NA416 |
---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:17 | 3369K | NA416 | |
13:49 | 3374K | NA416 | |
18:51 | 3417K | NA416 | |
19:50 | 3422K | NA416 |
奈支418運用
運用情報がありません
編成 | NA416 |
---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:17 | 3369K | NA416 | |
13:49 | 3374K | NA416 | |
18:51 | 3417K | NA416 | |
19:50 | 3422K | NA416 |
運用情報がありません