1/23 奈支65運用
編成情報
編成 | ND614 |
---|
クハ200
139
モハ200
273
モハ201
273
モハ200
272
モハ201
272
クハ201
139
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:51 | 1713K | ND614 | |
07:19 | 1720K | ND614 | |
08:28 | 1733K | ND614 | |
08:45 | 1740K | ND614 | |
18:52 | 1827K | ND614 | |
19:21 | 1836K | ND614 |
奈支65運用
運用情報がありません
編成 | ND614 |
---|
クハ200
139
モハ200
273
モハ201
273
モハ200
272
モハ201
272
クハ201
139
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:51 | 1713K | ND614 | |
07:19 | 1720K | ND614 | |
08:28 | 1733K | ND614 | |
08:45 | 1740K | ND614 | |
18:52 | 1827K | ND614 | |
19:21 | 1836K | ND614 |
運用情報がありません