1/26 奈支63運用
編成情報
編成 | ND612 |
---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:07 | 1730K | ND615 | |
16:39 | 1809K | ND612<代走> | |
18:07 | 1818K | ND612<代走> | |
(コメ)1818Kで確認 | |||
20:50 | 1851K | ND612 | ◆ |
奈支63運用
運用情報がありません
編成 | ND612 |
---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:07 | 1730K | ND615 | |
16:39 | 1809K | ND612<代走> | |
18:07 | 1818K | ND612<代走> | |
(コメ)1818Kで確認 | |||
20:50 | 1851K | ND612 | ◆ |
運用情報がありません