1/26 奈支67運用
編成情報
編成 | ND602 |
---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:28 | 1712K | ND607 | |
08:11 | 1732K | ND607 | |
17:54 | 1820K | ND602 | |
(コメ)1820Kで確認 | |||
21:09 | 1855K | ND602 | ◆ |
奈支67運用
運用情報がありません
編成 | ND602 |
---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:28 | 1712K | ND607 | |
08:11 | 1732K | ND607 | |
17:54 | 1820K | ND602 | |
(コメ)1820Kで確認 | |||
21:09 | 1855K | ND602 | ◆ |
運用情報がありません