1/27 奈支423運用
編成情報
編成 | NA417 |
---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:38 | 3349K | NA433 | |
18:49 | 3411K | NA417 | |
19:45 | 3416K | NA417 |
奈支423運用
運用情報がありません
編成 | NA417 |
---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:38 | 3349K | NA433 | |
18:49 | 3411K | NA417 | |
19:45 | 3416K | NA417 |
運用情報がありません