1/28 奈支413運用
編成情報
編成 | NA409 |
---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:39 | 3349K | NA409 | |
13:53 | 3373K | NA409 | |
18:49 | 3411K | NA409 | |
19:04 | 3416K | NA409 |
奈支413運用
運用情報がありません
編成 | NA409 |
---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:39 | 3349K | NA409 | |
13:53 | 3373K | NA409 | |
18:49 | 3411K | NA409 | |
19:04 | 3416K | NA409 |
運用情報がありません