1/29 日支148運用
編成情報
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:07 | 1569H | HE414 | |
(コメ)阪2発 | |||
13:19 | 1580H | HE414 | |
13:41 | 1581H | HE414 | |
14:40 | 1592H | HE414 | ◆ |
18:27 | 3136H | HE414 | ◆ |
19:43 | 3150H | HE414 |
日支148運用
運用情報がありません
編成 | HE414 |
---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:07 | 1569H | HE414 | |
(コメ)阪2発 | |||
13:19 | 1580H | HE414 | |
13:41 | 1581H | HE414 | |
14:40 | 1592H | HE414 | ◆ |
18:27 | 3136H | HE414 | ◆ |
19:43 | 3150H | HE414 |
運用情報がありません