1/29 日支163運用
編成情報
編成 | HF423 |
---|
クモハ224
5023
三菱
モハ225
5023
三菱
モハ224
5023
三菱
クモハ225
5023
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:23 | 1572H | HF423<代走> | |
(コメ)天王寺 阪1 12:19頃入線→12:38発車 1570Hはウヤ | |||
12:29 | 1573H | HF423 | ◆ |
14:14 | 1585H | HF423 | ◆ |
日支163運用
運用情報がありません
編成 | HF423 |
---|
クモハ224
5023
三菱
モハ225
5023
三菱
モハ224
5023
三菱
クモハ225
5023
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:23 | 1572H | HF423<代走> | |
(コメ)天王寺 阪1 12:19頃入線→12:38発車 1570Hはウヤ | |||
12:29 | 1573H | HF423 | ◆ |
14:14 | 1585H | HF423 | ◆ |
運用情報がありません