1/30 日支64運用
編成情報
編成 | HE411<代走> |
---|
クハ222
102
モハ223
2510
東芝
サハ223
7
クモハ223
102
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:46 | 1538H | HF603 | |
00:31 | 1664H | HE411<代走> | ◆ |
01:10 | 1665H | HE411<代走> | ◆ |
日支64運用
運用情報がありません
編成 | HE411<代走> |
---|
クハ222
102
モハ223
2510
東芝
サハ223
7
クモハ223
102
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:46 | 1538H | HF603 | |
00:31 | 1664H | HE411<代走> | ◆ |
01:10 | 1665H | HE411<代走> | ◆ |
運用情報がありません