3/14 奈支65運用
編成情報
編成 | ND602 |
---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:10 | 1740K | ND602 | |
(コメ)1740K 到着後3分ほど、1742K到着とほぼ同時で三郷駅方面の引き上げ線へ移動 | |||
12:51 | 1771K | ND602 | |
16:51 | 1805K | ND602 | |
17:24 | 1814K | ND602 |
奈支65運用
運用情報がありません
編成 | ND602 |
---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:10 | 1740K | ND602 | |
(コメ)1740K 到着後3分ほど、1742K到着とほぼ同時で三郷駅方面の引き上げ線へ移動 | |||
12:51 | 1771K | ND602 | |
16:51 | 1805K | ND602 | |
17:24 | 1814K | ND602 |
運用情報がありません