3/31 奈支803運用
編成情報
編成 | NB804 |
---|
クハ221
48
サハ220
32
モハ220
32
サハ220
31
モハ220
31
サハ221
48
モハ221
48
クモハ221
48
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
18:31 | NB804詳細 |
奈支803運用
1702K (普通) | 王寺 | → | 加茂 |
527 | 558 | ||
3305K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
613 | 723 | ||
3305 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
725 | 747 | ||
3314 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
802 | 826 | ||
3314K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
827 | 934 | ||
3351K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
941 | 1052 | ||
3351 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1054 | 1116 | ||
3356 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1135 | 1156 | ||
3356K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1158 | 1248 | ||
3377K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1315 | 1407 | ||
3377 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1409 | 1431 | ||
3382 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1450 | 1511 | ||
3382K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1513 | 1604 | ||
3401K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1615 | 1709 | ||
3401 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1711 | 1734 | ||
3406 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1748 | 1810 | ||
3406K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1812 | 1907 | ||
3429K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1945 | 2039 | ||
3429 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
2041 | 2104 | ||
2448Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
2119 | 2141 | ||
448Y (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
2142 | 2241 | ||
回448Y (回送) | 奈良 | → | 加茂 |
2303 | 2335 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます