4/18 奈支412運用
編成情報
編成 | NA402 |
---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
19:34 | 433Y | NA402詳細 |
奈支412運用
回126K/F (回送) | 天理 | → | 奈良 |
621 | 641 | ||
126K/F (普通) | 奈良 | → | 加茂 |
705 | 719 | ||
333K/B (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
744 | 846 | ||
322K/F (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
852 | 934 | ||
3349K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
945 | 1037 | ||
3349/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1039 | 1101 | ||
3354/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1120 | 1141 | ||
3354K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1143 | 1233 | ||
3373K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1245 | 1337 | ||
3373/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1339 | 1401 | ||
3378/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1420 | 1441 | ||
3378K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1443 | 1533 | ||
3397K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1545 | 1639 | ||
3397/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1641 | 1704 | ||
2406Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1718 | 1740 | ||
406Y/F (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
1742 | 1841 | ||
433Y/B (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
1855 | 1955 | ||
2433Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1956 | 2019 | ||
2442Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
2034 | 2056 | ||
442Y/F (区快) | 大阪 | → | 加茂 |
2057 | 2215 | ||
143K/B (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
2220 | 2235 | ||
回143K/B (回送) | 奈良 | → | 王寺 |
2245 | 2300 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます