5/4 京支763運用
編成情報
| 編成 | I01 |
|---|
クハ288
2707
サハ289
2407
クモハ289
3512
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:21 | 2060M | J04 | |
| (コメ)+I01 | |||
| 11:53 | 2057M | I01 | |
| (コメ)後3B I-01増結。 | |||
京支763運用
| 2060M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 710 | 951 | ||
| 2057M (特急) | 新大阪 | → | 白浜 |
| 1013 | 1246 | ||
| 2074M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 1420 | 1651 | ||
| 71M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
| 1713 | 2141 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます