5/28 日支149運用
編成情報
| 編成 | HE430 |
|---|
クハ222
2514
モハ223
2515
三菱
サハ223
14
クモハ223
2514
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:36 | 355M | HF442 | |
| 20:32 | 381M | HE430 | |
| (コメ)箕島で確認 | |||
日支149運用
| 340M (普通) | 御坊 | → | 和歌山 |
| 716 | 828 | ||
| 335M (普通) | 和歌山 | → | 箕島 |
| 840 | 918 | ||
| 350M (普通) | 箕島 | → | 和歌山 |
| 1003 | 1034 | ||
| 343M (普通) | 和歌山 | → | 御坊 |
| 1100 | 1211 | ||
| 362M (普通) | 御坊 | → | 和歌山 |
| 1233 | 1335 | ||
| 355M (普通) | 和歌山 | → | 御坊 |
| 1400 | 1500 | ||
| 374M (普通) | 御坊 | → | 和歌山 |
| 1533 | 1636 | ||
| 367M (普通) | 和歌山 | → | 御坊 |
| 1702 | 1812 | ||
| 386M (普通) | 御坊 | → | 和歌山 |
| 1834 | 1938 | ||
| 381M (普通) | 和歌山 | → | 紀伊田辺 |
| 2000 | 2200 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます