6/16 森支64運用
編成情報
編成 | LS03 |
---|
クモハ322
3
三菱
モハ323
6
三菱
モハ322
12
三菱
モハ322
11
三菱
モハ323
505
三菱
モハ322
10
三菱
モハ322
9
三菱
クモハ323
3
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:57 | 666 | LS03詳細 |
森支64運用
1300 (普通) | 京橋 | → | 天王寺 |
454 | 508 | ||
1310 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
509 | 553 | ||
1328 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
554 | 639 | ||
1346 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
644 | 730 | ||
1360 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
739 | 825 | ||
2382 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
826 | 912 | ||
2399E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
938 | 1015 | ||
662 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1024 | 1031 | ||
663 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1036 | 1044 | ||
666 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1050 | 1057 | ||
667 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1104 | 1112 | ||
670 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1120 | 1127 | ||
671 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1134 | 1142 | ||
674 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1150 | 1157 | ||
675 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1204 | 1212 | ||
678 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1220 | 1227 | ||
679 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1234 | 1242 | ||
682 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1250 | 1257 | ||
683 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1304 | 1312 | ||
686 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1320 | 1327 | ||
687 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1334 | 1342 | ||
690 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1350 | 1357 | ||
691 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1404 | 1412 | ||
694 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1420 | 1427 | ||
695 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1434 | 1442 | ||
698 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1450 | 1457 | ||
699 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1504 | 1512 | ||
702 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1520 | 1527 | ||
703 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1534 | 1542 | ||
706 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1550 | 1557 | ||
707 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1603 | 1611 | ||
710 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1616 | 1624 | ||
711 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1627 | 1636 | ||
714 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1643 | 1654 | ||
715 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1657 | 1706 | ||
718 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1713 | 1724 | ||
719 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1727 | 1736 | ||
722 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1743 | 1754 | ||
723 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1757 | 1806 | ||
726 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1813 | 1824 | ||
727 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1827 | 1836 | ||
730 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1843 | 1854 | ||
731 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1857 | 1906 | ||
734 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1913 | 1924 | ||
735 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1927 | 1936 | ||
738 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1943 | 1954 | ||
739 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1957 | 2006 | ||
746 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2013 | 2024 | ||
747 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2027 | 2036 | ||
754 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2043 | 2054 | ||
755 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2057 | 2105 | ||
762 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2114 | 2124 | ||
763 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2127 | 2136 | ||
768 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2156 | 2206 | ||
771 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2211 | 2218 | ||
772 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2227 | 2238 | ||
773 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2243 | 2250 | ||
776 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2255 | 2303 | ||
777 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2310 | 2317 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます