6/21 森支63運用
編成情報
編成 | LS14 |
---|
クモハ322
14
三菱
モハ323
28
三菱
モハ322
56
三菱
モハ322
55
三菱
モハ323
527
三菱
モハ322
54
三菱
モハ322
53
三菱
クモハ323
14
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:01 | 617 | LS14詳細 |
森支63運用
600 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
507 | 514 | ||
601 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
519 | 526 | ||
602 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
533 | 540 | ||
603 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
546 | 553 | ||
604 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
559 | 606 | ||
605 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
614 | 622 | ||
608 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
629 | 636 | ||
609 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
641 | 648 | ||
614 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
653 | 700 | ||
617 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
704 | 712 | ||
622 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
722 | 729 | ||
625 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
732 | 741 | ||
630 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
747 | 754 | ||
633 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
757 | 806 | ||
638 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
812 | 819 | ||
641 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
824 | 832 | ||
1382E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
839 | 919 | ||
2402 (普通) | 天王寺 | → | 京橋 |
925 | 957 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます