6/25 奈支804運用
編成情報
編成 | NB801 |
---|
クハ221
41
サハ220
27
モハ220
27
サハ220
25
モハ220
25
サハ221
41
モハ221
41
クモハ221
41
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
22:04 | 448Y | NB801詳細 |
奈支804運用
327K (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
720 | 825 | ||
318K (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
835 | 934 | ||
3351K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
943 | 1052 | ||
3351 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1054 | 1116 | ||
3356 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1135 | 1156 | ||
3356K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1158 | 1248 | ||
3377K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1315 | 1407 | ||
3377 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1409 | 1431 | ||
3382 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1450 | 1511 | ||
3382K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1513 | 1604 | ||
401Y (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
1610 | 1710 | ||
2401Y (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1711 | 1734 | ||
2412Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1748 | 1810 | ||
412Y (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
1812 | 1909 | ||
437Y (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
1925 | 2025 | ||
2437Y (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
2026 | 2048 | ||
2448Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
2119 | 2141 | ||
448Y (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
2142 | 2241 | ||
回448Y (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
2252 | 2258 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます